Цены на услуги
Название услуги | Без контраста | С контрастом |
---|---|---|
МРТ головного мозга | 4000 р. | — |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4000 р. | — |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 р. | — |
МР-ангиография артерий головного мозга | 4000 р. | — |
МР-ангиография вен головного мозга | 4000 р. | — |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4000 р. | — |
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 6100 р. | — |
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 6100 р. | — |
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 6100 р. | — |
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 8400 р. | — |
Акции центра
МРТ-исследование 1 отдела позвоночника по стоимости 3500 руб. при выполнении двух и более отделовМРТ-исследование 1 сустава по стоимости 4500 руб. при выполнении двух и более суставов