Цены на услуги
| Название услуги | Без контраста | С контрастом |
|---|---|---|
| МРТ головного мозга | 6800 р. | 12300 р. |
| МРТ гипофиза | 6000 р. | 11500 р. |
| МРТ глазных орбит | 6800 р. | 12300 р. |
| МРТ пазух носа | 6800 р. | 12300 р. |
| МР-ангиография артерий головного мозга | 6800 р. | 12300 р. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 6800 р. | 12300 р. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6800 р. | 12300 р. |
| МРТ всех отделов позвоночника | 15500 р. | 21000 р. |
| МРТ коленного сустава | 7100 р. | 12600 р. |
| МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 8500 р. | 14000 р. |
Акции центра
На следующие МРТ исследования цена снижена!4500 руб:
МРТ
головного мозга
МРТ артерий
головного мозга (ангиография)
МРТ венозных
синусов головного мозга
МРТ грудного
отдела позвоночника
МРТ
пояснично-крестцового отдела позвоночника
...
Акция действует при записи на воскресенье и понедельникМРТ позвоночника, головы и суставов со скидкой 15%