Цены на услуги
| Название услуги | Без контраста | С контрастом |
|---|---|---|
| МРТ головного мозга | 5300 р. | — |
| МРТ пазух носа | 5300 р. | — |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5300 р. | — |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5300 р. | — |
| МРТ всех отделов позвоночника | 18000 р. | — |
| МРТ плечевого сустава | 5500 р. | — |
| МРТ коленного сустава | 5500 р. | — |
| МРТ голеностопного сустава | 5500 р. | — |
| МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 7000 р. | — |
| МРТ тазобедренного сустава | 5500 р. | — |
Акции центра
12 500 ₽ 17 500 ₽ в ЦМРТ Петроградская, Нарвская, Ладожская, Чернышевская, Мойка, Девяткино14 000 ₽ 17 500 ₽ в ЦМРТ Типанова, Старая деревня, Озерки13 000 ₽ 17 500 ₽ в ЦМРТ Колпино*Скидка не суммируется с другими акционными предложениями, в том числе с программами и акциями
Акция действует при записи на воскресенье и понедельникМРТ позвоночника, головы и суставов со скидкой 15%